
SLS5312GXHN4型下灰車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 北奔系列(免購置稅)
SLS5312GXHN4型下灰車
發布時間: 作者:力神汽車 底盤型號:ND13101D39J 額定質量:17065,17000 查看次數:
SLS5312GXHN4型下灰車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5312GXHN4型下灰車 | 外型尺寸(mm): | 11215×2500×3800 |
底盤型號: | ND13101D39J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 26/18 |
額定質量: (kg) | 17065,17000 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2555,1410/2505,1410/2755,1410/2705 |
整備質量:(kg) | 13805 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:19.8立方米,介質:固井專用水泥,密度:900千克/立方米.軸距/后懸:1950+3950+1350/2555,1950+3900+1450/2505,1950+3750+1350/2755,1950+3700+1450/2705.罐體尺寸:直段長7000毫米,直徑2120毫米.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶旋流器.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報值46.22,46.12對應的發動機為WP12.375E40,WP10.336E40.ABS型號:3550D-1010,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. |
SLS5312GXHN4型下灰車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ND13101D39J | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2045/2045 |
軸 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+3900+1450,1950+3750+1350,1950+3700+1450 | 后 輪 距(mm): | 1872/1872 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
SLS5312GXHN4型下灰車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
上一篇:
下一篇:
下一篇: