
解放SLS5310GYYC5Q運油車|30方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 鋁合金油罐車
解放SLS5310GYYC5Q運油車|30方油罐車
發布時間: 2017/7/22作者:力神汽車 底盤型號:CA1311P1K2L6T10BE5A80 額定質量:20000,20065 查看次數:
SLS5310GYYC5Q型運油車產品主要技術資料 [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5310GYYC5Q型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3500 |
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 18/10 |
額定質量(kg) | 20000,20065 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2415 |
整備質量(kg) | 10805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:30立方米,介質:汽油,類項號:3,密度分別為:700千克/立方米,罐體尺寸:長8500毫米,長軸2500毫米,短軸1800.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:450mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II,發動機對應油耗值(L/100km)為:CA6DL1-26E5(39.9). |
SLS5310GYYC5Q型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1964/1964 |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 后輪距(mm) | 1960/1847 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 |
SLS5310GYYC5Q型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 7700 |
195 216 |