
汕德卡SLS5326GYYZ5運油車|25方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 鋁合金油罐車
汕德卡SLS5326GYYZ5運油車|25方油罐車
發布時間: 2017/7/21作者:力神汽車 底盤型號:ZZ1326N466GE1K 額定質量:20800,20865 查看次數:
SLS5326GYYZ5型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5326GYYZ5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11800×2500×3335 |
底盤型號 | ZZ1326N466GE1K | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/14 |
額定質量(kg) | 20800,20865 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2595,1430/2620 |
整備質量(kg) | 11005 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:25.1立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛.罐體尺寸:長8650毫米,長軸2300毫米,短軸1600毫米.隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板及前爬梯.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h.僅采用底盤295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR 輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.31-50(43.53,43.61),MC07.34-50(43.79,43.84),MC07.35-50(43.9,43.92). |
SLS5326GYYZ5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1326N466GE1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1998/1998,2015/2015 |
軸距(mm) | 1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
SLS5326GYYZ5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |